Каталог разработанного
промышленного оборудования
производственно-монтажной компании
ООО "ПМК "СибМашПолимер"
Быстрый расчет стоимости стандартного оборудования Заказ за 5 минут Разработка нестандартного оборудования
Воздуховод круглый без соединения из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм S, мм Вес, кг t, °С Р, лет кол-во
СМП-ППС-_/_-ВЗ-200 200 3 1.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-225 225 3 1.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-250 250 3 2.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-280 280 3 2.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-300 300 3 2.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-315 315 3 2.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-355 355 3 3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-400 400 3 3.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-450 450 3 3.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-500 500 5 7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-560 560 5 7.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-600 600 5 8.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-630 630 5 8.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-710 710 8 16 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-800 800 8 18 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-900 900 10 25 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1000 1000 10 28 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1200 1200 10 34 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1250 1250 10 35 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1300 1300 10 37 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1400 1400 10 40 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1500 1500 10 42 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-1700 1700 10 48 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/_-ВЗ-2000 2000 10 57 от 0 до +80 20
Воздуховод круглый с муфтой из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм S, мм Вес, кг t, °С Р, лет кол-во
СМП-ППС-_/М-ВЗ-200 200 3 1.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-225 225 3 1.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-250 250 3 2.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-280 280 3 2.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-300 300 3 2.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-315 315 3 2.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-355 355 3 3.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-400 400 3 3.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-450 450 3 3.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-500 500 5 7.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-560 560 5 8.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-600 600 5 8.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-630 630 5 9.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-710 710 8 16.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-800 800 8 18.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-900 900 10 25.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1000 1000 10 28.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1200 1200 10 34.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1250 1250 10 35.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1300 1300 10 37.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1400 1400 10 40.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1500 1500 10 42.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-1700 1700 10 49 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/М-ВЗ-2000 2000 10 58.1 от 0 до +80 20
Воздуховод круглый с фланцем из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм S, мм Вес, кг t, °С Р, лет кол-во
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-200 200 3 1.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-225 225 3 2 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-250 250 3 2.2 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-280 280 3 2.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-300 300 3 2.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-315 315 3 2.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-355 355 3 3.2 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-400 400 3 3.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-450 450 3 4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-500 500 5 7.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-560 560 5 8.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-600 600 5 8.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-630 630 5 9.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-710 710 8 16.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-800 800 8 18.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-900 900 10 26.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1000 1000 10 29.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1200 1200 10 35.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1250 1250 10 36.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1300 1300 10 38.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1400 1400 10 42 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1500 1500 10 44.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1700 1700 10 50.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-_/Ф-ВЗ-2000 2000 10 59.9 от 0 до +80 20
Воздуховод круглый с двумя фланцами из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм S, мм Вес, кг t, °С Р, лет кол-во
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-200 200 3 1.9 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-225 225 3 2.1 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-250 250 3 2.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-280 280 3 2.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-300 300 3 2.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-315 315 3 3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-355 355 3 3.3 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-400 400 3 3.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-450 450 3 4.2 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-500 500 5 7.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-560 560 5 8.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-600 600 5 9.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-630 630 5 9.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-710 710 8 17.6 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-800 800 8 19.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-900 900 10 27.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1000 1000 10 30.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1200 1200 10 37.4 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1250 1250 10 38.5 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1300 1300 10 40.7 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1400 1400 10 44 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1500 1500 10 46.2 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1700 1700 10 52.8 от 0 до +80 20
СМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-2000 2000 10 62.7 от 0 до +80 20
Отвод 90 круглый без соединения из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм Н, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ППС-_/_-О90-200 200 300 3 0.6 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-225 225 337.5 3 0.8 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-250 250 375 3 0.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-280 280 420 3 1.2 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-300 300 450 3 1.4 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-315 315 472.5 3 1.5 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-355 355 532.5 3 1.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-400 400 600 3 2.4 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-450 450 675 3 3.1 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-500 500 750 5 7.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-560 560 840 5 8.5 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-600 600 900 5 8.6 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-630 630 945 5 10 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-710 710 1065 8 20.3 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-800 800 1200 8 25.8 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-900 900 1350 10 38.7 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1000 1000 1500 10 47.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1200 1200 1800 10 69 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1250 1250 1875 10 74.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1300 1300 1950 10 81.1 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1400 1400 2100 10 94.1 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1500 1500 2250 10 108 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-1700 1700 2550 10 138.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-О90-2000 2000 3000 10 192.4 от 0 до +80
Отвод 90 круглый с фланцевым соединением из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм Н, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-200 200 300 3 0.6 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-225 225 337.5 3 0.8 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-250 250 375 3 0.9 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-280 280 420 3 1.2 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-300 300 450 3 1.4 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-315 315 472.5 3 1.6 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-355 355 532.5 3 2 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-400 400 600 3 2.6 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-450 450 675 3 3.2 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-500 500 750 5 8.3 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-560 560 840 5 9 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-600 600 900 5 9.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-630 630 945 5 10.5 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-710 710 1065 8 21.3 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-800 800 1200 8 27.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-900 900 1350 10 40.6 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1000 1000 1500 10 50.2 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1200 1200 1800 10 72.5 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1250 1250 1875 10 78.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1300 1300 1950 10 85.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1400 1400 2100 10 98.8 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1500 1500 2250 10 113.4 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1700 1700 2550 10 145.8 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-2000 2000 3000 10 202 от 0 до +80