Круглая вентиляция в Новосибирске
по параметрам
категории
проекты

заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | Р, лет | кол-во |
СМП-ППС-_/_-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-355 | 355 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | 20 | ||
СМП-ППС-_/_-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 3.8 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 4.3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 4.8 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 9.7 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 12.3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 18.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 24 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 35 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 38 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 41 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 47 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 54 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 70 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-_/_-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 97 | от 0 до +80 | 20 |

заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | Р, лет | кол-во |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-355 | 355 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | 20 | ||
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.6 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3.2 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 4.5 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 5 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 10.2 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 12.9 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 19.3 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 25.2 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 36.8 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 39.9 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 43.1 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 49.4 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 56.7 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 73.5 | от 0 до +80 | 20 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 101.9 | от 0 до +80 | 20 |

заказной шифр | D, мм | L, мм | L1, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-Т90-200 | 200 | 400 | 200 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-225 | 225 | 450 | 225 | 3 | 1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-250 | 250 | 500 | 250 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-280 | 280 | 560 | 280 | 3 | 1.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-300 | 300 | 600 | 300 | 3 | 1.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-315 | 315 | 630 | 315 | 3 | 1.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-355 | 355 | 710 | 355 | 3 | 2.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-400 | 400 | 800 | 400 | 3 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-450 | 450 | 900 | 450 | 3 | 4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-500 | 500 | 1000 | 500 | 5 | 8.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-560 | 560 | 1120 | 560 | 5 | 10 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-600 | 600 | 1200 | 600 | 5 | 12 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-630 | 630 | 1260 | 630 | 5 | 13 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-710 | 710 | 1420 | 710 | 8 | 27 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-800 | 800 | 1600 | 800 | 8 | 34 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-900 | 900 | 1800 | 900 | 10 | 54 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 10 | 67 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1200 | 1200 | 2400 | 1200 | 10 | 97 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1250 | 1250 | 2500 | 1250 | 10 | 105 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1300 | 1300 | 2600 | 1300 | 10 | 113 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1400 | 1400 | 2800 | 1400 | 10 | 132 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 10 | 151 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-1700 | 1700 | 3400 | 1700 | 10 | 194 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-Т90-2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 10 | 269 | от 0 до +80 |

заказной шифр | D, мм | L, мм | L1, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-200 | 200 | 400 | 200 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-225 | 225 | 450 | 225 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-250 | 250 | 500 | 250 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-280 | 280 | 560 | 280 | 3 | 1.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-300 | 300 | 600 | 300 | 3 | 2.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-315 | 315 | 630 | 315 | 3 | 2.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-355 | 355 | 710 | 355 | 3 | 3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-400 | 400 | 800 | 400 | 3 | 3.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-450 | 450 | 900 | 450 | 3 | 4.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-500 | 500 | 1000 | 500 | 5 | 10 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-560 | 560 | 1120 | 560 | 5 | 12.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-600 | 600 | 1200 | 600 | 5 | 14.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-630 | 630 | 1260 | 630 | 5 | 16.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-710 | 710 | 1420 | 710 | 8 | 32.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-800 | 800 | 1600 | 800 | 8 | 41.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-900 | 900 | 1800 | 900 | 10 | 65.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 10 | 81.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1200 | 1200 | 2400 | 1200 | 10 | 117.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1250 | 1250 | 2500 | 1250 | 10 | 127.1 | ||
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1300 | 1300 | 2600 | 1300 | 10 | 136.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1400 | 1400 | 2800 | 1400 | 10 | 159.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 10 | 182.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1700 | 1700 | 3400 | 1700 | 10 | 234.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 10 | 325.5 | от 0 до +80 |

заказной шифр | D, мм | D1, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.225 | 200 | 225 | 300 | 3 | 0.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.250 | 200 | 250 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.280 | 200 | 280 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.300 | 200 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.315 | 200 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-200.355 | 200 | 355 | 350 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.250 | 225 | 250 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.280 | 225 | 280 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.300 | 225 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.315 | 225 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.355 | 225 | 355 | 350 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-225.400 | 225 | 400 | 400 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.280 | 250 | 280 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.300 | 250 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.315 | 250 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.355 | 250 | 355 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.400 | 250 | 400 | 350 | 3 | 1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-250.450 | 250 | 450 | 400 | 3 | 1.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.300 | 280 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.315 | 280 | 315 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.355 | 280 | 355 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.400 | 280 | 400 | 350 | 3 | 1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.450 | 280 | 450 | 400 | 3 | 1.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-280.500 | 280 | 500 | 400 | 3 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-300.315 | 300 | 315 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-300.355 | 300 | 355 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-300.400 | 300 | 400 | 300 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-300.450 | 300 | 450 | 350 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-300.500 | 300 | 500 | 400 | 3 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-315.355 | 315 | 355 | 300 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-315.400 | 315 | 400 | 300 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-315.450 | 315 | 450 | 350 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-315.500 | 315 | 500 | 400 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-315.560 | 315 | 560 | 450 | 3 | 1.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.400 | 355 | 400 | 300 | 3 | 1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.450 | 355 | 450 | 300 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.500 | 355 | 500 | 350 | 3 | 1.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.560 | 355 | 560 | 400 | 3 | 1.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.600 | 355 | 600 | 450 | 3 | 2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.630 | 355 | 630 | 450 | 3 | 2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.710 | 355 | 710 | 550 | 3 | 2.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.800 | 355 | 800 | 600 | 3 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-355.900 | 355 | 900 | 700 | 3 | 4.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.450 | 400 | 450 | 300 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.500 | 400 | 500 | 300 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.560 | 400 | 560 | 350 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.600 | 400 | 600 | 400 | 3 | 1.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.630 | 400 | 600 | 400 | 3 | 1.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.710 | 400 | 710 | 500 | 3 | 2.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.800 | 400 | 800 | 550 | 3 | 3.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.900 | 400 | 900 | 650 | 3 | 4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-400.1000 | 400 | 1000 | 750 | 3 | 3.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.500 | 450 | 500 | 300 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.560 | 450 | 560 | 300 | 3 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.600 | 450 | 600 | 350 | 3 | 1.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.630 | 450 | 630 | 400 | 3 | 1.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.710 | 450 | 710 | 450 | 3 | 2.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.800 | 450 | 800 | 550 | 3 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.900 | 450 | 900 | 600 | 3 | 3.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-450.1000 | 450 | 1000 | 700 | 3 | 5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.560 | 500 | 560 | 300 | 5 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.600 | 500 | 600 | 300 | 5 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.630 | 500 | 630 | 350 | 5 | 1.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.710 | 500 | 710 | 400 | 5 | 2.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.800 | 500 | 800 | 500 | 5 | 3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.900 | 500 | 900 | 550 | 5 | 3.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-500.1000 | 500 | 1000 | 650 | 5 | 4.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.600 | 560 | 600 | 300 | 5 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.630 | 560 | 630 | 300 | 5 | 1.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.710 | 560 | 710 | 350 | 5 | 2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.800 | 560 | 800 | 450 | 5 | 2.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.900 | 560 | 900 | 500 | 5 | 3.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-560.1000 | 560 | 1000 | 600 | 5 | 4.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.630 | 600 | 630 | 300 | 5 | 1.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.710 | 600 | 710 | 300 | 5 | 1.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.800 | 600 | 800 | 400 | 5 | 2.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.900 | 600 | 900 | 500 | 5 | 2.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.1000 | 600 | 1000 | 550 | 5 | 4.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-600.1200 | 600 | 1200 | 750 | 5 | 4.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.710 | 630 | 710 | 300 | 5 | 1.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.800 | 630 | 800 | 350 | 5 | 2.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.900 | 630 | 900 | 450 | 5 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.1000 | 630 | 1000 | 550 | 5 | 3.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.1200 | 630 | 1200 | 600 | 5 | 5.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-630.1250 | 630 | 1250 | 650 | 5 | 6.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.800 | 710 | 800 | 300 | 8 | 2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.900 | 710 | 900 | 400 | 8 | 2.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.1000 | 710 | 1000 | 500 | 8 | 3.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.1200 | 710 | 1200 | 550 | 8 | 5.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.1250 | 710 | 1250 | 600 | 8 | 6.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-710.1300 | 710 | 1300 | 650 | 8 | 7.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.900 | 800 | 900 | 300 | 8 | 2.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.1000 | 800 | 1000 | 400 | 8 | 3.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.1200 | 800 | 1200 | 550 | 8 | 5.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.1250 | 800 | 1250 | 600 | 8 | 5.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.1300 | 800 | 1300 | 650 | 8 | 7.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-800.1400 | 800 | 1400 | 750 | 8 | 7.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1000 | 900 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1200 | 900 | 1200 | 400 | 10 | 4.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1250 | 900 | 1250 | 500 | 10 | 4.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1300 | 900 | 1300 | 600 | 10 | 5.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1400 | 900 | 1400 | 650 | 10 | 6.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-900.1500 | 900 | 1500 | 650 | 10 | 8.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1000.1200 | 1000 | 1200 | 400 | 10 | 4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1000.1250 | 1000 | 1250 | 450 | 10 | 4.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1000.1300 | 1000 | 1300 | 500 | 10 | 5.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1000.1400 | 1000 | 1400 | 550 | 10 | 6.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1000.1500 | 1000 | 1500 | 650 | 10 | 7.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1200.1250 | 1200 | 1250 | 300 | 10 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1200.1300 | 1200 | 1300 | 400 | 10 | 4.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1200.1400 | 1200 | 1400 | 400 | 10 | 4.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1200.1500 | 1200 | 1500 | 500 | 10 | 6.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1250.1300 | 1250 | 1300 | 300 | 10 | 3.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1250.1400 | 1250 | 1400 | 350 | 10 | 4.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1250.1500 | 1250 | 1500 | 450 | 10 | 5.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1250.1700 | 1250 | 1700 | 650 | 10 | 8.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1300.1400 | 1300 | 1400 | 300 | 10 | 3.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1300.1500 | 1300 | 1500 | 400 | 10 | 5.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1300.1700 | 1300 | 1700 | 550 | 10 | 7.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1300.2000 | 1300 | 2000 | 850 | 10 | 13.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1400.1500 | 1400 | 1500 | 300 | 10 | 3.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1400.1700 | 1400 | 1700 | 500 | 10 | 7.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1400.2000 | 1400 | 2000 | 750 | 10 | 12 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1400.2200 | 1400 | 2200 | 900 | 10 | 15.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1500.1700 | 1500 | 1700 | 300 | 10 | 4.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1500.2000 | 1500 | 2000 | 450 | 10 | 10.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-ПК-1500.2200 | 1500 | 2200 | 850 | 10 | 14.9 | от 0 до +80 |

заказной шифр | D, мм | D1, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.225 | 200 | 225 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.250 | 200 | 250 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.280 | 200 | 280 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.300 | 200 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.315 | 200 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-200.355 | 200 | 355 | 350 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.250 | 225 | 250 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.280 | 225 | 280 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.300 | 225 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.315 | 225 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.355 | 225 | 355 | 350 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-225.400 | 225 | 400 | 400 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.280 | 250 | 280 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.300 | 250 | 300 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.315 | 250 | 315 | 300 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.355 | 250 | 355 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.400 | 250 | 400 | 350 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-250.450 | 250 | 450 | 400 | 3 | 1.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-280.300 | 280 | 300 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-280.315 | 280 | 315 | 300 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-280.355 | 280 | 355 | 300 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-ПК-280.400 | 280 | 400 | 350 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
