Бортовые отсосы в Новосибирске
Конструктор
Подбор изделия по параметрам
Каталог
Все изделия категории
Портфолио
Реализованные проекты
Бортовой отсос однобортовый из полипропилена
Информация
заказной шифр | Н, мм | В, мм | L, мм | S, мм | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-БО-510.550.1000 | 1000 | 510 | 550 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БО-590.450.1000 | 1000 | 590 | 450 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БО-980.450.1000 | 1000 | 980 | 450 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БО-980.550.1000 | 1000 | 980 | 550 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БО-1120.130.896 | 896 | 1120 | 130 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БО-1120.130.905 | 905 | 1120 | 130 | 5 | от 0 до +40 |
Бортовой отсос двухбортовый из полипропилена
Информация
заказной шифр | Н, мм | В, мм | L, мм | S, мм | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-БОД-1120.260.905 | 905 | 1120 | 260 | 5 | от 0 до +40 | |
СМП-ППС-_/_-БОД-1120.160.896 | 896 | 1120 | 160 | 5 | от 0 до +40 |