Каталог разработанного
промышленного оборудования
производственно-монтажной компании
ООО "ПМК "СибМашПолимер"
Быстрый расчет стоимости стандартного оборудования Заказ за 5 минут Разработка нестандартного оборудования
Тройник 90 круглый без соединения из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм L, мм L1, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ППС-_/_-Т90-200 200 400 200 3 0.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-225 225 450 225 3 1 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-250 250 500 250 3 1.2 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-280 280 560 280 3 1.6 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-300 300 600 300 3 1.8 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-315 315 630 315 3 1.9 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-355 355 710 355 3 2.5 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-400 400 800 400 3 3.2 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-450 450 900 450 3 4 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-500 500 1000 500 5 8.3 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-560 560 1120 560 5 10 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-600 600 1200 600 5 12 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-630 630 1260 630 5 13 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-710 710 1420 710 8 27 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-800 800 1600 800 8 34 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-900 900 1800 900 10 54 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1000 1000 2000 1000 10 67 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1200 1200 2400 1200 10 97 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1250 1250 2500 1250 10 105 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1300 1300 2600 1300 10 113 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1400 1400 2800 1400 10 132 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1500 1500 3000 1500 10 151 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-1700 1700 3400 1700 10 194 от 0 до +80
СМП-ППС-_/_-Т90-2000 2000 4000 2000 10 269 от 0 до +80
Тройник 90 круглый с фланцевым соединением из полипропилена Информация
заказной шифр D, мм L, мм L1, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-200 200 400 200 3 1.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-225 225 450 225 3 1.5 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-250 250 500 250 3 1.5 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-280 280 560 280 3 1.9 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-300 300 600 300 3 2.2 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-315 315 630 315 3 2.3 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-355 355 710 355 3 3 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-400 400 800 400 3 3.9 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-450 450 900 450 3 4.8 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-500 500 1000 500 5 10 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-560 560 1120 560 5 12.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-600 600 1200 600 5 14.5 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-630 630 1260 630 5 16.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-710 710 1420 710 8 32.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-800 800 1600 800 8 41.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-900 900 1800 900 10 65.3 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1000 1000 2000 1000 10 81.1 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1200 1200 2400 1200 10 117.4 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1250 1250 2500 1250 10 127.1
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1300 1300 2600 1300 10 136.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1400 1400 2800 1400 10 159.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1500 1500 3000 1500 10 182.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-1700 1700 3400 1700 10 234.7 от 0 до +80
СМП-ППС-Ф/Ф-Т90-2000 2000 4000 2000 10 325.5 от 0 до +80
Тройник 90 круглый без соединения из полиэтилена Информация
заказной шифр D, мм L, мм L1, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ПЭ-_/_-Т90-200 200 400 200 3 1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-225 225 450 225 3 1.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-250 250 500 250 3 1.3 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-280 280 560 280 3 1.8 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-300 300 600 300 3 2 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-315 315 630 315 3 2.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-355 355 710 355 3 2.8 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-400 400 800 400 3 3.5 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-450 450 900 450 3 4.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-500 500 1000 500 5 9.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-560 560 1120 560 5 11 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-600 600 1200 600 5 13.2 от 0 до +80
СМП-ПЭ-_/_-Т90-630 630 1260 630 5 14.6 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-710 710 1420 710 8 29.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-800 800 1600 800 8 37.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-900 900 1800 900 10 59.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1000 1000 2000 1000 10 73.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1200 1200 2400 1200 10 106.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1250 1250 2500 1250 10 115.5 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1300 1300 2600 1300 10 124.3 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1400 1400 2800 1400 10 145.2 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1500 1500 3000 1500 10 166.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-1700 1700 3400 1700 10 213.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-_/_-Т90-2000 2000 4000 2000 10 295.9 от -20 до +60
Тройник 90 круглый c фланцевым соединением из полиэтилена Информация
заказной шифр D, мм L, мм L1, мм S, мм Вес, кг t, °С кол-во
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-200 200 400 200 3 0.9 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-225 225 450 225 3 1.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-250 250 500 250 3 1.3 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-280 280 560 280 3 1.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-300 300 600 300 3 2 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-315 315 630 315 3 2.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-355 355 710 355 3 2.8 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-400 400 800 400 3 3.5 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-450 450 900 450 3 4.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-500 500 1000 500 5 9.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-560 560 1120 560 5 11 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-600 600 1200 600 5 13.2 от 0 до +80
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-630 630 1260 630 5 14.6 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-710 710 1420 710 8 29.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-800 800 1600 800 8 37.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-900 900 1800 900 10 59.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1000 1000 2000 1000 10 73.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1200 1200 2400 1200 10 106.7 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1250 1250 2500 1250 10 115.5 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1300 1300 2600 1300 10 124.3 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1400 1400 2800 1400 10 145.2 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1500 1500 3000 1500 10 166.1 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-1700 1700 3400 1700 10 213.4 от -20 до +60
СМП-ПЭ-Ф/Ф-Т90-2000 2000 4000 2000 10 295.9 от -20 до +60