Отвод 90 для воздуховода круглого сечения
Конструктор
Подбор изделия по параметрам
Каталог
Все изделия категории
Портфолио
Реализованные проекты
Отвод 90 круглый без соединения из полипропилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-О90-200 | 200 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-250 | 250 | 375 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-280 | 280 | 420 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-300 | 300 | 450 | 3 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-315 | 315 | 472.5 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-355 | 355 | 532.5 | 3 | 1.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-400 | 400 | 600 | 3 | 2.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-450 | 450 | 675 | 3 | 3.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-500 | 500 | 750 | 5 | 7.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-560 | 560 | 840 | 5 | 8.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-600 | 600 | 900 | 5 | 8.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-630 | 630 | 945 | 5 | 10 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-710 | 710 | 1065 | 8 | 20.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-800 | 800 | 1200 | 8 | 25.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-900 | 900 | 1350 | 10 | 38.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 47.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 69 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 74.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 81.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 94.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 108 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 138.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О90-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 192.4 | от 0 до +80 |
Отвод 90 круглый с фланцевым соединением из полипропилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-200 | 200 | 300 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-250 | 250 | 375 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-280 | 280 | 420 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-300 | 300 | 450 | 3 | 1.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-315 | 315 | 472.5 | 3 | 1.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-355 | 355 | 532.5 | 3 | 2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-400 | 400 | 600 | 3 | 2.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-450 | 450 | 675 | 3 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-500 | 500 | 750 | 5 | 8.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-560 | 560 | 840 | 5 | 9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-600 | 600 | 900 | 5 | 9.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-630 | 630 | 945 | 5 | 10.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-710 | 710 | 1065 | 8 | 21.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-800 | 800 | 1200 | 8 | 27.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-900 | 900 | 1350 | 10 | 40.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 50.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 72.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 78.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 85.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 98.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 113.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 145.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О90-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 202 | от 0 до +80 |
Отвод 90 круглый без соединения из полиэтилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ПЭ-_/_-О90-200 | 200 | 300 | 3 | 0.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-250 | 250 | 375 | 3 | 1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-280 | 280 | 420 | 3 | 1.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-300 | 300 | 450 | 3 | 1.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-315 | 315 | 472.5 | 3 | 1.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-355 | 355 | 532.5 | 3 | 2.1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-400 | 400 | 600 | 3 | 2.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-450 | 450 | 675 | 3 | 3.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-500 | 500 | 750 | 5 | 8.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-560 | 560 | 840 | 5 | 9.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-600 | 600 | 900 | 5 | 9.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-630 | 630 | 945 | 5 | 11 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ_/_-О90-710 | 710 | 1065 | 8 | 22.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-800 | 800 | 1200 | 8 | 28.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-900 | 900 | 1350 | 10 | 42.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 52.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 75.9 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 82.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 89.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 103.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 118.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 152.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О90-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 211.6 | от -20 до +60 |
Отвод 90 круглый с фланцевым соединением из полиэтилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-200 | 200 | 300 | 3 | 0.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.9 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-250 | 250 | 375 | 3 | 1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-280 | 280 | 420 | 3 | 1.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-300 | 300 | 450 | 3 | 1.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-315 | 315 | 472.5 | 3 | 1.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-355 | 355 | 532.5 | 3 | 2.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-400 | 400 | 600 | 3 | 2.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-450 | 450 | 675 | 3 | 3.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-500 | 500 | 750 | 5 | 9.1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-560 | 560 | 840 | 5 | 9.9 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-600 | 600 | 900 | 5 | 10 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-630 | 630 | 945 | 5 | 11.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-710 | 710 | 1065 | 8 | 23.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-800 | 800 | 1200 | 8 | 29.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-900 | 900 | 1350 | 10 | 44.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 55.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 79.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 86.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 93.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 108.6 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 124.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 160.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О90-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 222.2 | от -20 до +60 |