Отвод 45 для воздуховода круглого сечения
Конструктор
Подбор изделия по параметрам
Каталог
Все изделия категории
Портфолио
Реализованные проекты
Отвод 45 круглый без соединения из полипропилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-_/_-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-355 | 355 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | ||
СМП-ППС-_/_-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 3.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 4.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 4.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 9.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 12.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 18.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 24 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 35 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 38 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 41 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 47 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 54 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 70 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-_/_-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 97 | от 0 до +80 |
Отвод 45 круглый с фланцевым соединением из полипропилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-355 | 355 | 3 | 0.9 | от 0 до +80 | ||
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.6 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 4.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 10.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 12.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 19.3 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 25.2 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 36.8 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 39.9 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 43.1 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 49.4 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 56.7 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 73.5 | от 0 до +80 | |
СМП-ППС-Ф/Ф-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 101.9 | от 0 до +80 |
Отвод 45 круглый без соединения из полиэтилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ПЭ-_/_-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-355 | 355 | 532.5 | 3 | 1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 4.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 4.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 5.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 10.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 13.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 20.2 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 26.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 38.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 41.8 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 45.1 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 51.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 59.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 77 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-_/_-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 106.7 | от -20 до +60 |
Отвод 45 круглый с фланцевым соединением из полиэтилена
Информация
заказной шифр | D, мм | Н, мм | S, мм | Вес, кг | t, °С | кол-во |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-200 | 200 | 300 | 3 | 0.4 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-225 | 225 | 337.5 | 3 | 0.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-250 | 250 | 375 | 3 | 0.5 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-280 | 280 | 420 | 3 | 0.7 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-300 | 300 | 450 | 3 | 0.7 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-315 | 315 | 472.5 | 3 | 0.8 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-355 | 355 | 3 | 1.1 | |||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-400 | 400 | 600 | 3 | 1.3 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-450 | 450 | 675 | 3 | 1.8 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-500 | 500 | 750 | 5 | 3.6 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-560 | 560 | 840 | 5 | 4.6 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-600 | 600 | 900 | 5 | 5.2 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-630 | 630 | 945 | 5 | 5.8 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-710 | 710 | 1065 | 8 | 11.7 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-800 | 800 | 1200 | 8 | 14.9 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-900 | 900 | 1350 | 10 | 22.3 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 29 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1200 | 1200 | 1800 | 10 | 42.4 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1250 | 1250 | 1875 | 10 | 46 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1300 | 1300 | 1950 | 10 | 49.6 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1400 | 1400 | 2100 | 10 | 56.9 | ||
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1500 | 1500 | 2250 | 10 | 65.3 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-1700 | 1700 | 2550 | 10 | 84.7 | от -20 до +60 | |
СМП-ПЭ-Ф/Ф-О45-2000 | 2000 | 3000 | 10 | 117.4 | от -20 до +60 |