Химические реакторы из полипропилена
Конструктор
Подбор изделия по параметрам
Каталог
Все изделия категории
Портфолио
Реализованные проекты

Реактор цилиндрический из полипропилена без мешалки, плоское дно плоская крыша, под плотность среды не более 1300 кг/м3:
Информация
заказной шифр | V, м3 | D1, мм | D2, мм | Н1, мм | Н2, мм | кол-во |
СМП-РВ-П/П/ППГ-0,25-0,70/0,70-1,3-60 | 0,25 | 700 | 840 | 700 | 900 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-0,63-0,94/0,90-1,3-60 | 0,63 | 940 | 1080 | 900 | 1100 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-1,00-1,04/1,20-1,3-60 | 1 | 1040 | 1180 | 1200 | 1400 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-2,00-1,40/1,30-1,3-60 | 2 | 1400 | 1550 | 1300 | 1500 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-3,20-1,65/1,50-1,3-60 | 3,2 | 1650 | 1800 | 1500 | 1700 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-5,00-1,80/2,00-1,3-60 | 5 | 1800 | 1950 | 2000 | 2200 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-6,30-2,04/2,00-1,3-60 | 6,3 | 2040 | 2190 | 2000 | 2200 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-8,00-2,20/2,20-1,3-60 | 8 | 2200 | 2350 | 2200 | 2400 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-10,00-2,26/2,50-1,3-60 | 10 | 2260 | 2420 | 2500 | 2700 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-12,50-2,54/2,50-1,3-60 | 12,5 | 2540 | 2700 | 2500 | 2700 |

Реактор цилиндрический из полипропилена с мешалкой, плоское дно плоская крыша, под плотность среды не более 1300 кг/м3:
Информация
заказной шифр | V, м3 | D1, мм | D2, мм | Н1, мм | Н2, мм | кол-во |
СМП-РВ-П/П/ППГ-0,25-0,70/0,70-1,3-60-4 | 0,25 | 700 | 840 | 700 | 900 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-0,63-0,94/0,90-1,3-60-4 | 0,63 | 940 | 1080 | 900 | 1100 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-1,00-1,04/1,20-1,3-60-4 | 1 | 1040 | 1180 | 1200 | 1400 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-2,00-1,40/1,30-1,3-60-4 | 2 | 1400 | 1550 | 1300 | 1500 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-3,20-1,65/1,50-1,3-60-4 | 3,2 | 1650 | 1800 | 1500 | 1700 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-5,00-1,80/2,00-1,3-60-4 | 5 | 1800 | 1950 | 2000 | 2200 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-6,30-2,04/2,00-1,3-60-4 | 6,3 | 2040 | 2190 | 2000 | 2200 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-8,00-2,20/2,20-1,3-60-4 | 8 | 2200 | 2350 | 2200 | 2400 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-10,00-2,26/2,50-1,3-60-4 | 10 | 2260 | 2420 | 2500 | 2700 | |
СМП-РВ-П/П/ППГ-12,50-2,54/2,50-1,3-60-4 | 12,5 | 2540 | 2700 | 2500 | 2700 |

Реактор цилиндрический из полипропилена без мешалки, конусное дно плоская крыша, под плотность среды не более 1300 кг/м3:
Информация
заказной шифр | V, м3 | D1, мм | D2, мм | Н1, мм | Н2, мм | кол-во |
СМП-РВ-К/П/ППГ-0,25-0,70/0,70-1,3-60 | 0,25 | 700 | 840 | 700 | 1300 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-0,63-0,94/0,90-1,3-60 | 0,63 | 940 | 1080 | 900 | 1520 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-1,00-1,04/1,20-1,3-60 | 1 | 1040 | 1180 | 1200 | 1850 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-2,00-1,40/1,30-1,3-60 | 2 | 1400 | 1550 | 1300 | 2050 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-3,20-1,65/1,50-1,3-60 | 3,2 | 1650 | 1800 | 1500 | 2320 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-5,00-1,80/2,00-1,3-60 | 5 | 1800 | 1950 | 2000 | 2880 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-6,30-2,04/2,00-1,3-60 | 6,3 | 2040 | 2190 | 2000 | 2950 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-8,00-2,20/2,20-1,3-60 | 8 | 2200 | 2350 | 2200 | 3200 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-10,00-2,26/2,50-1,3-60 | 10 | 2260 | 2420 | 2500 | 3520 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-12,50-2,54/2,50-1,3-60 | 12,5 | 2540 | 2700 | 2500 | 3600 |

Реактор цилиндрический из полипропилена с мешалкой, конусное дно плоская крыша, под плотность среды не более 1300 кг/м3:
Информация
заказной шифр | V, м3 | D1, мм | D2, мм | Н1, мм | Н2, мм | кол-во |
СМП-РВ-К/П/ППГ-0,25-0,70/0,70-1,3-60-4 | 0,25 | 700 | 840 | 700 | 1300 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-0,63-0,94/0,90-1,3-60-4 | 0,63 | 940 | 1080 | 900 | 1520 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-1,00-1,04/1,20-1,3-60-4 | 1 | 1040 | 1180 | 1200 | 1850 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-2,00-1,40/1,30-1,3-60-4 | 2 | 1400 | 1550 | 1300 | 2050 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-3,20-1,65/1,50-1,3-60-4 | 3,2 | 1650 | 1800 | 1500 | 2320 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-5,00-1,80/2,00-1,3-60-4 | 5 | 1800 | 1950 | 2000 | 2880 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-6,30-2,04/2,00-1,3-60-4 | 6,3 | 2040 | 2190 | 2000 | 2950 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-8,00-2,20/2,20-1,3-60-4 | 8 | 2200 | 2350 | 2200 | 3200 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-10,00-2,26/2,50-1,3-60-4 | 10 | 2260 | 2420 | 2500 | 3520 | |
СМП-РВ-К/П/ППГ-12,50-2,54/2,50-1,3-60-4 | 12,5 | 2540 | 2700 | 2500 | 3600 |

Реактор прямоугольный из полипропилена с мешалкой, плоское дно, под плотность среды не более 1300 кг/м3:
Информация
заказной шифр | V, м3 | Н, мм | А, мм | В, мм | S, мм | кол-во |
СМП-РП-П/П/ППГ-1,00-1000.1000.1000-1,3-60-4 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 8; 10 |